| 1. FC Union Berlin |
|
|
|
||
| Gegründet: | 20. Januar 1966 | |
| Spielstätte: | Alte Försterei Wuhlheide (22.500 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1906 FC Olympia Oberschöneweide | |
| 1907 BTuFC Union 1892/Abt. Oberschöneweide | ||
| 1910 SC Union 06 Oberschöneweide | ||
| 1945 SG Oberschöneweide | ||
| 1948 SG Union Oberschöneweide | ||
| 1951 BSG Motor Oberschöneweide | ||
| 1955 SC Motor Berlin | ||
| 1957 TSC Oberschöneweide | ||
| 1963 TSC Berlin (Fusion mit SC Einheit und SC Rotation Berlin) | ||
| 1966 1. FC Ubion Berlin | ||
| Größte sportliche Erfolge: | FDGB-Pokalsieger: 1968 | |
| Berliner Meister: 1948 | ||
| Landespokalsieger Berlin: 1939,1994 | ||
| Aufsteiger 2 Bundesliga: 2001 | ||
| Internet: | www.fc-union-berlin.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1950/51 | DDR-Oberliga | 0:0 | 1:1 | 1951/52 | DDR-Oberliga | 4:0 | 1:5 |
| 1952/53 | DDR-Oberliga | 4:1 | 3:2 | 1966/67 | DDR-Oberliga | 1:1 | 3:0 |
| 1967/68 | DDR-Oberliga | 5:2 | 0:0 | 1968/69 | DDR-Oberliga | 1:2 | 1:1 |
| 1970/71 | DDR-Oberliga | 0:0 | 0:0 | 1972/73 | DDR-Oberliga | 1:0 | 1:1 |
| 1972/73 | FDGB-Pokal | 1:1 | 0:0 | 1974/75 | Aufstiegsrunde zu OL | 2:0 | 1:1 |
| 1979/80 | DDR-Oberliga | 0:2 | 0:0 | 1981/82 | FDGB-Pokal | 3:3n.V. E: 4:3 |
|
| 1983/84 | DDR-Oberliga | 0:2 | 2:4 | 1983/84 | Relegation OL-Verbleib | 2:1 | 1:1 |
| 1984/85 | FDGB-Pokal |
1:1 n.V. |
1994/95 | Regionalliga Nordost | 1:1 | 1:1 | |
| 1995/96 | Regionalliga Nordost | 0:2 | 2:2 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 1:0 | 2:4 |
| 1997/98 | Regionalliga Nordost | 2:3 | 0:0 | 1998/99 | Regionalliga Nordost | 0:1 | 1:4 |
| 1999/00 | Regionalliga Nordost | 0:0 | 1:1 | 2000/01 | Regionalliga Nord | 2:0 | 0:2 |