FC Schönberg 95 |
|
|
|
||
| * Gegründet: | 1995 | |
* Spielstätte: |
Jahnstadion (6.000 Plätze) | |
| * Vereinsfarben: |
|
|
| * Namentlicher Werdegang: | 1945 SG Schönberg | |
| 19?? BSG Traktor Schönberg | ||
| 1962 TSG Schönberg | ||
| 1995 FC Schönberg 95 | ||
| * Größte sportliche Erfolge: | Meister Oberliga Nordost Nord: 2003 | |
| Aufsteiger in die Oberliga Nordost Nord: 1998 | ||
| Landesmeister Mecklenburg-Vorpommern: 1998 | ||
| Aufstieg Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: 1996 | ||
| Aufsteiger in die Bezirksliga Rostock: 1977, 1983 | ||
| * Offizelle Homepage: | www.fcschoenberg95.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr | Spielklasse | H | A | Spieljahr | Spielklasse | H | A |
| 2002/03 | Regionalliga-Relegation | 1:0 | 2:0 |