|
FSV Wacker 90 Nordhausen |
|
|
|||
| Gegründet: | 31.3.1990 | ||
| Spielstätte: | Albert-Kuntz-Sportpark (8.000 Plätze) | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1905 FC Wacker Nordhausen | ||
| 1908 SV Wacker-Mars Nordhausen (Fusion mit BSC Mars Nordhausen) |
|||
| 1918 1. SV Wacker 05 Nordhausen | |||
| 1945 SG Nordhausen | |||
| 1948 BSG Lok/KWU Nordhausen | |||
| 1949 BSG IFA-ABUS Nordhausen | |||
| 1949 BSG Motor Nordhausen West | |||
| 1975 BSG Motor Nordhausen | |||
| 1990 FSV Wacker 90 Nordhausen | |||
| Sportlicher Werdegang: | 1949 - 1950 Landesklasse Thüringen | ||
| 1950 - 1955 DDR-Liga | |||
| 1955 - 1962 II. DDR-Liga |
|||
| 1962 - 1963 DDR-Liga | |||
| 1963 - 1966 Bezirksliga Erfurt | |||
| 1966 - 1967 DDR-Liga | |||
| 1967 - 1969 Bezirksliga Erfurt |
|||
| 1969 - 1989 DDR-Liga | |||
| 1989 - 1990 Bezirksliga Erfurt | |||
| 1990 - 1991 NOFV-Liga | |||
| 1991 - 1995 Oberliga Nordost | |||
| 1995 - 1998 Regionalliga Nordost | |||
| 1998 - 2001 Oberliga Nordost | |||
| 2001 - 2001 Landesliga Thüringen | |||
| 2001 - 2005 Landesklasse Thüringen | |||
| 2005 - 2012 Landesliga Thüringen | |||
| 2012 - 2013 Oberliga Nordost | |||
| seit 2013 Regionalliga Nordost | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger in die DDR-Liga: 1950, 1962, 1966, 1969, 1990 | ||
| Teilnehmer Aufstiegsrunde zur Oberliga: 1982 | |||
| Aufsteiger zur Regionalliga Nordost: 1995, 2013 |
|||
| Bezirksmeister Erfurt: 1965, 1966, 1969, 1990 | |||
| Pokalsieger Thüringen: 1992, 1996, 1997, 2019 |
|||
| Pokalfinalist Thüringen: 1998, 1999, 2017 |
|||
| Internet: | www.wacker90.de | ||
* Bisherige Ergebnisse seit 2008:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2017/18 | Regionalliga Nordost | 0:0 |
0:0 |
2019/20 |
Regionalliga Nordost |
0:0 |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1972/73 | FDGB-Pokal | 1:0 | 1974/75 | FDGB-Pokal | 0:2 | ||
| 1986/87 | FDGB-Pokal | 2:1 | 1987/88 | DDR-Liga | 2:1 | 1:1 | |
| 1988/89 | DDR-Liga | 2:3 | 2:0* | 1991/92 | NOFV-Oberliga Süd | 0:0 | 1:2 |
| 1992/93 | NOFV-Oberliga Süd | 4:0 | 2:2 | 1993/94 | NOFV-Oberliga Süd | 0:1 | 1:1 |
| 1995/96 | Regionalliga Nordost | 3:1 | 1:1 | 1996/97 | Regionalliga Nordost | 4:1 | 4:1 |
| 1997/98 | Regionalliga Nordost | 3:1 | 2:0 | ||||
| * Spiel wurde mit 3:0 für Nordhausen gewertet | |||||||
* Bisherige Ergebnisse gegen unsere Zweite:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1970/71 | DDR-Liga | 0:3 | 2:2 |