Meissener Sportverein 08 |
|
|
|
|||
| Gegründet: | 1995 | ||
| Spielstätte: | Stadion im Heiligen Grund (5.000 Plätze) | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1908 FC Meißen 08 | ||
| 1909 Meissener SV 08 | |||
| 1946 ATSG Meißen | |||
| 1948 ZSG Meißen | |||
| 1950 BSG Keramik Meißen | |||
| 1951 BSG Chemie Meißen | |||
| 1954 BSG Aufbau Meißen | |||
| 1964 TSG Meißen | |||
| 1990 FC Meißen | |||
| 1995 Meissener SV 08 | |||
| (Fusion mit SV Blau-weiß Meißen) | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Aufsteiger DDR-Liga: 1989 | ||
| Aufsteiger II.DDR-Liga: 1957 | |||
| Bezirksmeister Dresden: 1962 | |||
| Internet: | www.msv08.de | ||
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1989/90 | DDR-Liga | 4:0 | 2:1 | 1991/92 | Oberliga Nordost-Süd | 3:1 | 0:3 |
| 1992/93 | Oberliga Nordost-Süd | 2:0 | 3:1 | 1993/94 | Oberliga Nordost-Süd | 7:1 | 1:0 |
| 1996/97 | Landespokal Sachsen | 1:0 |