|
Ludwigsfelder FC |
|
|
|
|
|||
| Gegründet: | 1996 | ||
| Spielstätte: | Waldstadion (5.000 Plätze) | ||
| Vereinsfarben: |
|
||
| Namentlicher Werdegang: | 1939 Rot-Weiß Ludwigsfelde | ||
| 1945 SG Ludwigsfelde | |||
| 1947 SG Vorwärts Ludwigsfelde | |||
| 1952 BSG Traktor Ludwigsfelde | |||
| 1953 BSG Motor Ludwigsfelde | |||
| 1991 SG Motor Ludwigsfelde | |||
| 1996 Ludwigsfelder FC | |||
| Sportlicher Werdegang: | 1946 - 1947 Städteliga Rund um Berlin | ||
| 1947 - 1949 Bezirksklasse Mitte | |||
| 1949 - 1954 Kreisklasse | |||
| 1954 - 1959 Bezirksklasse Potsdam | |||
| 1960 - 1960 Kreisklasse | |||
| 1961 - 1963 Bezirksklasse Potsdam | |||
| 1963 - 1964 Bezirksliga Potsdam | |||
| 1964 - 1966 Bezirksklasse Potsdam | |||
| 1966 - 1974 Bezirksliga Potsdam | |||
| 1974 - 1975 DDR-Liga | |||
| 1975 - 1986 Bezirksliga Potsdam | |||
| 1986 - 1990 DDR-Liga | |||
| 1990 - 1991 Bezirksliga Potsdam | |||
| 1991 - 1998 Landesliga Brandenburg | |||
| 1998 - 2004 Verbandsliga Brandenburg | |||
| 2004 - 2011 NOFV Oberliga | |||
| 2011 - 2013 Verbandsliga Brandenburg | |||
| 2013 - 2016 Landesliga Brandenburg | |||
| 2016 - 2018 Verbandsliga Brandenburg | |||
| seit 2018 NOFV Oberliga | |||
| Größte sportliche Erfolge: | Bezirksmeister Potsdam: 1974, 1984, 1985, 1986 | ||
| Aufsteiger in die DDR-Liga: 1974, 1986 | |||
| Aufsteiger Oberliga Nordost: 2004 | |||
| Internet: | www.ludwigsfelder-fc.de | ||
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1986/87 | DDR-Liga, A | 1:3 | 3:1 | 2018/19 | Oberliga Nordost | 2:0 | 1:1 |