|
VfL Halle 96 |
|
|
||
| Gegründet: | 1991 | |
| Spielstätte: | Stadion am Zoo (6.000 Plätze) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1896 Hallescher FC 1896 | |
| 1919 VfL Halle (Fusion mit Kaufmännischer TV 1875 Halle) | ||
| 1920 VfL Halle 96 | ||
| 1946 SG Halle-Giebichenstein | ||
| 1949 SG Genossenschaft Halle | ||
| 1951 BSG Empor Halle | ||
| 1990 SV Empor Halle | ||
| 1991 VfL Halle 96 | ||
| Sportlicher Werdegang: | 1937 - 1945 Gauliga Mitte | |
| 1946 - 1949 Kreisklasse Halle | ||
| 1949 - 1952 Landesklasse Sachsen-Anhalt | ||
| 1952 - 1958 Bezirksliga Halle | ||
| 1959 - 1963 Bezirksklasse A Halle | ||
| 1963 - 1970 Bezirksliga Halle | ||
| 1970 - 1973 Bezirksklasse Halle | ||
| 1973 - 1975 Bezirksliga Halle | ||
| 1975 - 1977 Bezirksklasse Halle | ||
| 1977 - 1981 Bezirksliga Halle | ||
| 1981 - 1982 DDR-Liga | ||
| 1982 - 1986 Bezirksliga Halle | ||
| 1986 - 1990 Bezirksklasse Halle | ||
| 1990 - 1992 Bezirksliga Halle | ||
| 1992 - 1995 Verbandsliga Sachsen-Anhalt | ||
| 1995 - 1999 NOFV Oberliga Nordost | ||
| 1999 - 2000 Regionalliga Nordost | ||
| 2000 - 2001 NOFV Oberliga Nordost | ||
| 2001 - 2009 Verbandsliga Sachsen-Anhalt | ||
| seit 2009 NOFV Oberliga Nordost | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Mitteldeutscher Meister: 1917, 1919 | |
| Bezirksmeister Halle: 1981 | ||
| Landesmeister Sachsen-Anhalt: 1995, 2009 |
||
| Aufsteiger DDR-Liga: 1981 | ||
| Aufsteiger Oberliga Nordost: 1995, 2009 |
||
| Aufsteiger Regionalliga Nordost: 1999 | ||
| Offizelle Homepage: | www.vflhalle96.de |
|
* Bisherige Ergebnisse ab 2008:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 2016/17 | Oberliga Nordost | 2:0 |
4:0 |
2018/19 |
Oberliga Nordost |
-:- |
5:0 |
* Bisherige Ergebnisse bis 2011:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1981/82 | DDR-Liga | 4:1 | 2:1 | 1999/00 | Regionalliga Nordost | 1:0 | 2:0 |
| 2009/10 | Oberliga Nordost | 0:0 |
3:2 |
2010/11 | Oberliga Nordost | 1:2 |
2:2 |