| Spielvereinigung Greuther Fürth |
|
|
|
||
| Gegründet: | 1. Juli 1996 | |
| Spielstätte: | Playmobisstadion (15.000 Zuschauer) | |
| Vereinsfarben: |
|
|
| Namentlicher Werdegang: | 1860 TV 1860 Fürth | |
| 1906 Spielvereinigung Fürth | ||
| 1996 Spielvereinigung Greuther Fürth | ||
| Größte sportliche Erfolge: | Deutscher Meister: 1914, 1926, 1929 | |
| Süddeutscher Meister: 1914, 1923, 1931, 1950 | ||
| Süddeutscher Pokalsieger: 1918, 1923, 1925, 1926, 1927 | ||
| Gaumeister Bayern: 1935 | ||
| Hallenmasterssieger: 2000 | ||
| Offizelle Homepage: | www.greuther-fuerth.de | |
* Bisherige Ergebnisse:
| Spieljahr: | Spielklasse: | H | A | Spieljahr: | Spielklasse: | H | A |
| 1939/40 | Tschammer-Pokal | 1:2 | 1992/93 | Amateurmeisterschaft | 3:0 |